Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
13.07.2024.
Najgledaniji filmovi u SAD
IgaBiva
Za period 05.07. - 11.07.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja
1 | Despicable Me 4 | $118,852,015 | $166,452,340 | 2 |
2 | Inside Out 2 | $48,020,378 | $551,844,077 | 4 |
3 | A Quiet Place: Day One | $31,070,108 | $104,428,967 | 2 |
4 | MaXXXine | $9,705,060 | $9,705,060 | 1 |
5 | Bad Boys: Ride or Die | $9,672,070 | $180,475,768 | 5 |
6 | Horizon: An American Saga - Chapter 1 | $7,877,032 | $24,587,739 | 2 |
7 | Sound of Hope: The Story of Possum Trot | $4,834,284 | $8,425,567 | 2 |
8 | The Bikeriders | $1,894,180 | $19,930,575 | 3 |
9 | Kalki 2898-AD | $1,834,000 | $7,309,000 | 3 |
10 | Kinds of Kindness | $1,385,301 | $4,358,672 | 3 |
- Коментари (1)
За коментирање мора да бидете пријавени!
eXtreme member
13.07.2024. 12:45
E ovako. Gledacu sledece naslove - 3, mozda 4, zatim 5, onda 6 - iskreno se nadam da ce Kevin Costner barem biti na nuli samo ne u minusu zbog ovog filma, zatim cu i gledati i 7, za ovaj film nisam ni znao, a gledacu naravno i 8. Kakvi se danas filmovi snimaju, ovo i nije toliko loshe )