Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
01.02.2024.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 25.01. - 31.01.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | Nedelja | 2 | 93.402 | 233.027 |
2 | Lassie - Ein neues Abenteuer | 1 | 13.261 | 13.261 |
3 | Velikolepnaya pyaterka | 1 | 9.283 | 9.283 |
4 | Kholop 2 | 4 | 7.432 | 59.688 |
5 | Kholop 2 | 3 | 5.838 | 28.697 |
6 | Wonka | 7 | 3.388 | 55.743 |
7 | Anyone But You | 5 | 3.184 | 28.654 |
8 | Aquaman and the Lost Kingdom | 6 | 2.962 | 55.612 |
9 | Cuvari formule | 14 | 2.918 | 273.438 |
10 | Masha and the Bear: Twice the Fun | 6 | 1.433 | 34.339 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!