Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
18.01.2024.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 11.01. - 17.01.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | Kholop 2 | 2 | 21.225 | 42.001 |
2 | The Beekeeper | 1 | 14.916 | 14.916 |
3 | Aquaman and the Lost Kingdom | 4 | 6.777 | 48.575 |
4 | Miraculous - Le film | 2 | 6.644 | 12.072 |
5 | Anyone But You | 3 | 6.033 | 21.369 |
6 | Wonka | 5 | 5.528 | 48.545 |
7 | Cuvari formule | 12 | 5.354 | 267.311 |
8 | Masha and the Bear: Twice the Fun | 4 | 4.535 | 30.040 |
9 | Teddybjørnens jul | 3 | 4.302 | 16.445 |
10 | Wish | 8 | 3.266 | 77.311 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!