Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

10.06.2023.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 02.06 - 08.06.

Kolone označavaju mesto, naziv film, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelju prikazivanja

1 Spider-Man: Across the Spider-Verse   $170,020,978 $170,020,978 1
2 The Little Mermaid $60,413,272 $206,020,339 2
3 The Boogeyman $17,820,895 $17,820,895 1
4 Guardians of the Galaxy Vol. 3 $15,861,315 $328,372,769 5
5 Fast X $13,701,630 $132,927,395 3
6 The Super Mario Bros. Movie $5,115,720 $568,042,990 10
7 About My Father $3,192,716 $9,916,809 2
8 The Machine $2,562,328 $9,520,764 2
9 You Hurt My Feelings $1,161,019 $3,392,339 2
10 Kandahar $1,101,128 $4,573,015 2
  • Коментари

За коментирање мора да бидете пријавени!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}