Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
23.10.2021.
Najgledaniji filmovi u SAD
IgaBiva
Za period 15.10-21.10
Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja
1 | Halloween Kills | $58,604,845 | $58,604,845 | 1 |
2 | No Time to Die | $32,944,531 | $108,155,085 | 2 |
3 | Venom: Let There Be Carnage | $21,151,961 | $172,729,631 | 3 |
4 | The Addams Family 2 | $8,900,714 | $43,978,977 | 3 |
5 | The Last Duel | $6,467,968 | $6,467,968 | 1 |
6 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $4,442,973 | $218,973,832 | 7 |
7 | Lamb | $868,297 | $2,363,023 | 2 |
8 | Free Guy | $862,452 | $120,996,001 | 10 |
9 | Candyman | $533,260 | $60,877,225 | 8 |
10 | Dear Evan Hansen | $521,935 | $14,715,695 | 4 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!