Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

box office
01.05.2025.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 24.04. - 30.04.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 4 | 11.623 | 159.833 | |
2 | 2 | 10.989 | 45.784 | |
3 | 1 | 6.121 | 6.121 | |
4 | 1 | 3.775 | 3.775 | |
5 | 2 | 3.533 | 10.141 | |
6 | 1 | 3.441 | 3.441 | |
7 | 3 | 1.366 | 12.858 | |
8 | 12 | 1.310 | 23.245 | |
9 | 1 | 1.217 | 1.217 | |
10 | 6 | 710 | 44.996 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!