Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
18.04.2024.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 11.04. - 17.04.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 5.585 | 5.585 | |
2 | 1 | 3.249 | 3.249 | |
3 | 1 | 3.135 | 3.135 | |
4 | 6 | 2.863 | 86.953 | |
5 | 3 | 2.849 | 29.571 | |
6 | 3 | 1.865 | 13.203 | |
7 | 2 | 1.489 | 5.746 | |
8 | 7 | 1.485 | 124.404 | |
9 | 2 | 1.179 | 3.962 | |
10 | 1 | 851 | 851 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!