Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
11.04.2024.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 04.04. - 10.04.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | Za danas toliko | 2 | 11.194 | 21.249 |
2 | Godzilla x Kong: The New Empire | 2 | 6.176 | 19.569 |
3 | Dune: Part Two | 6 | 4.896 | 116.803 |
4 | Ruski konzul | 5 | 4.555 | 60.819 |
5 | The First Omen | 1 | 4.986 | 5.459 |
6 | Kung Fu Panda 4 | 5 | 4.387 | 69.403 |
7 | Yaga i kniga zaklinaniy | 3 | 2.043 | 14.986 |
8 | Jorgovani | 6 | 2.008 | 141.429 |
9 | Monkey Man | 1 | 1.763 | 1.763 |
10 | Rock Dog 2 | 2 | 1.296 | 5.191 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!