Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
23.02.2024.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | Nedelja | 10.617 | 327.426 |
2 | Forever Hold Your Peace (Zivi i zdravi) | 4.120 | 19.309 |
3 | Poor Things | 3.920 | 16.037 |
4 | Lassie - Ein neues Abenteuer | 3.808 | 34.726 |
5 | Madame Web | 3.803 | 3.967 |
6 | Die Schule der magischen Tiere 2 | 3.676 | 3.676 |
7 | Velikolepnaya pyaterka | 2.765 | 22.604 |
8 | Bob Marley: One Love | 2.387 | 2.963 |
9 | Sunce mamino | 2.347 | 3.804 |
10 | Koschey: The True Story | 1.873 | 12.937 |
- Коментари (1)
За коментирање мора да бидете пријавени!
eXtreme member
19.02.2024. 17:59
Madame Web cu dati sansu