Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
08.02.2024.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 01.02. - 07.02.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | Nedelja | 3 | 55.216 | 288.643 |
2 | Lassie - Ein neues Abenteuer | 2 | 8.785 | 22.206 |
3 | Ferrari | 1 | 6.902 | 8.188 |
4 | Koschey: The True Story | 1 | 6.673 | 6.673 |
5 | Kholop 2 | 5 | 6.549 | 66.237 |
6 | Velikolepnaya pyaterka | 2 | 6.154 | 15.503 |
7 | Argylle | 1 | 4.921 | 4.921 |
8 | Aquaman and the Lost Kingdom | 7 | 3.806 | 59.418 |
9 | The Beekeeper | 4 | 3.785 | 32.482 |
10 | Anyone But You | 6 | 2.437 | 31.185 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!