Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
10.11.2023.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 02.11. - 08.11.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | Cuvari formule | 2 | 47.259 | 89.853 |
2 | Trolls Band Together | 1 | 19.045 | 24.126 |
3 | Five Nights at Freddy's | 2 | 16.048 | 44.074 |
4 | Killers of the Flower Moon | 3 | 5.057 | 22.460 |
5 | Pattie et la colère de Poséidon | 3 | 4.859 | 17.868 |
6 | Heroji Halijarda | 4 | 4.196 | 41.849 |
7 | Dear David | 1 | 2.777 | 3.252 |
8 | PAW Patrol: The Mighty Movie | 6 | 2.375 | 56.124 |
9 | The Diary of Paulina P. | 3 | 1.875 | 6.912 |
10 | Retribution | 4 | 1.414 | 9.060 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!