Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
09.11.2023.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 02.11. - 08.11.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 2 | 15.538 | 42.521 | |
2 | 2 | 8.356 | 42.576 | |
3 | 3 | 4.402 | 30.021 | |
4 | 6 | 3.746 | 63.889 | |
5 | 1 | 3.490 | 3.490 | |
6 | 1 | 3.423 | 3.423 | |
7 | 3 | 1.579 | 11.144 | |
8 | 2 | 1.184 | 5.663 | |
9 | 4 | 1.171 | 10.294 | |
10 | Sound of Freedom | 10 | 954 | 50.655 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!