Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
02.11.2023.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 26.10. - 01.11.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 1 | 21.860 | 21.860 | |
2 | 1 | 17.954 | 17.954 | |
3 | 2 | 6.688 | 21.860 | |
4 | 1 | 3.585 | 3.585 | |
5 | 5 | 3.270 | 57.951 | |
6 | 2 | 2.771 | 8.059 | |
7 | 5 | 1.415 | 25.298 | |
8 | 3 | 1.390 | 10.748 | |
9 | 6 | 1.070 | 16.846 | |
10 | 9 | 1.064 | 49.071 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!