Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
16.03.2023.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 09.03. - 15.03.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, nedelju prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | Indigo kristal | 1 | 32.950 | 35.277 |
2 | Scream VI | 1 | 14.075 | 14.075 |
3 | Creed III | 2 | 6.497 | 21.242 |
4 | Helt super | 2 | 4.584 | 9.795 |
5 | A Man Called Otto | 6 | 4.444 | 53.637 |
6 | Creed III | 2 | 4.087 | 14.657 |
7 | Fireheart | 3 | 4.041 | 14.460 |
8 | My Fairy Troublemaker | 4 | 1.926 | 18.937 |
9 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 4 | 1.687 | 25.931 |
10 | Avatar: The Way of Water | 13 | 1.518 | 285.005 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!