Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
10.03.2023.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 02.03. - 08.03.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja
1 | Creed III | 1 | 13.928 | 14.761 |
2 | Maybe I Do | 1 | 10.573 | 10.573 |
3 | A Man Called Otto | 5 | 6.697 | 49.194 |
4 | Helt super | 1 | 5.211 | 5.211 |
5 | Fireheart | 2 | 3.900 | 10.406 |
6 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 3 | 3.555 | 24.244 |
7 | My Fairy Troublemaker | 3 | 2.686 | 16.961 |
8 | Cocaine Bear | 2 | 2.683 | 8.009 |
9 | Avatar: The Way of Water | 12 | 2.241 | 283.487 |
10 | Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu | 5 | 2.221 | 32.109 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!