Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
02.03.2023.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 23.02. - 01.03.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja
1 | A Man Called Otto | 4 | 7.904 | 42.497 |
2 | Fireheart | 1 | 6.506 | 6.506 |
3 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 2 | 5.961 | 20.689 |
4 | Cocaine Bear | 1 | 5.324 | 5.324 |
5 | My Fairy Troublemaker | 2 | 5.171 | 14.115 |
6 | Winnie-the-Pooh: Blood and Honey | 1 | 3.421 | 3.421 |
7 | Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu | 4 | 3.409 | 29.860 |
8 | Avatar: The Way of Water | 11 | 2.724 | 281.246 |
9 | Norm of the North: Family Vacation | 3 | 2.398 | 15.997 |
10 | Oluja | 6 | 1.928 | 85.404 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!