Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
09.02.2023.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 02.02. - 08.02.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, nedelju prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | A Man Called Otto | 1 | 13.285 | 13.441 |
2 | Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu | 1 | 12.649 | 12.649 |
3 | Oluja | 3 | 12.270 | 72.989 |
4 | Avatar: The Way of Water | 8 | 7.878 | 268.121 |
5 | Puss in Boots: The Last Wish | 9 | 4.492 | 95.849 |
6 | Knock at the Cabin | 1 | 3.385 | 3.385 |
7 | Plane | 2 | 3.369 | 11.282 |
8 | Smeshariki: DezhaVyu | 2 | 3.198 | 7.997 |
9 | Operation Fortune: Ruse de Guerre | 5 | 2.725 | 43.735 |
10 | Babylon | 3 | 2.221 | 19.941 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!