Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
19.01.2023.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 12.01. - 18.01.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, nedelju prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | 5 | 15.794 | 200.597 | |
2 | 2 | 6.918 | 26.261 | |
3 | 2 | 6.394 | 16.885 | |
4 | 6 | 5.420 | 63.917 | |
5 | 1 | 4.090 | 4.090 | |
6 | 3 | 3.384 | 23.412 | |
7 | 1 | 2.720 | 2.720 | |
8 | 3 | 2.293 | 12.568 | |
9 | 4 | 1.932 | 15.921 | |
10 | 4 | 1.400 | 12.050 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!