Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

13.08.2022.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 05.08. - 11.08.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 Bullet Train $41,082,703 $41,082,703 1
2 DC League of Super-Pets $17,274,970 $51,176,852 2
3 Nope $12,746,515 $102,215,570 3
4 Thor: Love and Thunder $11,620,160 $320,084,211 5
5 Minions: The Rise of Gru $11,342,610 $338,810,295 6
6 Top Gun: Maverick $11,191,301 $666,671,545 11
7 Where the Crawdads Sing $9,176,035 $68,149,439 4
8 Easter Sunday $7,559,570 $7,559,570 1
9 Elvis $6,188,904 $138,705,645 7
10 The Black Phone $2,280,905 $86,718,440 7
  • Коментари

За коментирање мора да бидете пријавени!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}