Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD prethodne nedelje

box office

07.05.2022.

Najgledaniji filmovi u SAD prethodne nedelje

Za period 29.04-05.05.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 The Bad Guys $19,458,085 $47,802,485 2
2 Sonic the Hedgehog 2 $14,125,961 $163,701,471 4
3 Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore $10,806,583 $82,059,171 3
4 The Northman $8,782,235 $25,278,585 2
5 Everything Everywhere All at Once $8,292,936 $38,242,599 6
6 The Unbearable Weight of Massive Talent $5,284,045 $14,863,403 2
7 The Lost City $5,004,352 $91,889,264 6
8 Memory $4,090,287 $4,090,287 1
9 Father Stu $3,091,777 $18,435,742 4
10 Morbius $1,975,416 $71,932,763 5
  • Коментари (1)

За коментирање мора да бидете пријавени!

;

{{message}}

{{item.title}}