Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
07.04.2022.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 31.03. - 06.04.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 19.376 | 19.376 | 1 | |
2 | 9.678 | 25.035 | 2 | |
3 | 9.045 | 9.045 | 1 | |
4 | 6.976 | 36.147 | 4 | |
5 | 4.711 | 103.194 | 5 | |
6 | 3.247 | 20.307 | 3 | |
7 | 1.681 | 59.761 | 19 | |
8 | 1.310 | 64.453 | 7 | |
9 | 934 | 1.934 | 2 | |
10 | 618 | 11.398 | 5 |
- Коментари (1)
За коментирање мора да бидете пријавени!
eXtreme member
07.04.2022. 15:20
Samo 5 a 6 sam gledao