Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

15.01.2022.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 07.01-13.01.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 Spider-Man: No Way Home $42,185,879 $677,924,074 4
2 Sing 2 $14,025,870 $111,088,855 4
3 The 355 $6,077,505 $6,077,505 1
4 The King's Man $4,545,580 $26,364,614 4
5 American Underdog $3,137,649 $19,467,238 3
6 The Matrix Resurrections $2,543,423 $35,000,526 4
7 West Side Story $2,075,759 $32,819,804 5
8 Licorice Pizza $1,513,536 $8,684,347 7
9 Ghostbusters: Afterlife $1,415,124 $125,339,249 8
10 Red Rocket $941,864 $941,864 5
  • Коментари

За коментирање мора да бидете пријавени!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}