Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
31.12.2021.
Najgledaniji filmovi 2021.
IgaBiva
Predstavljamo vam listu filmova koji su najviše zaradili u SAD 2021. godine. Kolone označavaju: mesto, naziv filma, zaradu, datum premijere
1 | Spider-Man: Far from Home | $536,621,855 | Dec 17 |
2 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $224,543,292 | Sep 3 |
3 | Venom: Let There Be Carnage | $212,527,511 | Oct 1 |
4 | Black Widow | $183,651,655 | Jul 9 |
5 | F9 | $173,005,945 | Jun 25 |
6 | Eternals | $164,551,850 | Nov 5 |
7 | No Time to Die | $160,772,007 | Oct 8 |
8 | A Quiet Place Part II | $160,072,261 | May 28 |
9 | Free Guy | $121,626,598 | Aug 13 |
10 | Ghostbusters: Afterlife | $121,558,060 | Nov 19 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!