Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

25.12.2021.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 17.12-23.12.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 Spider-Man: No Way Home $356,531,855 $356,531,855 1
2 Sing 2 $15,645,000 $17,245,000 1
3 The Matrix Resurrections $10,500,000 $10,500,000 1
4 Encanto $10,375,959 $85,392,566 5
5 West Side Story $5,837,802 $20,403,823 2
6 Ghostbusters: Afterlife $4,945,176 $118,795,060 5
7 Nightmare Alley $3,808,829 $3,808,829 1
8 House of Gucci $3,208,001 $46,239,866 5
9 The King's Man $2,275,412 $2,275,412 1
10 Eternals $1,764,371 $164,170,664 7
  • Коментари (1)

За коментирање мора да бидете пријавени!

;

{{message}}

{{item.title}}