Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

27.11.2021.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 19.11-25.11.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, zaradu prošle nedelje, zaradu ukupno i nedelje prikazivanja

1 Ghostbusters: Afterlife $52,508,129 $52,508,129 1
2 Eternals $14,249,646 $139,241,809 3
3 Encanto $13,300,000 $13,300,000 1
4 Clifford the Big Red Dog $10,570,466 $35,983,301 3
5 House of Gucci $7,601,755 $7,601,755 1
6 King Richard $6,652,531 $6,652,531 1
7 Dune: Part One $4,114,921 $99,241,909 5
8 Venom: Let There Be Carnage $3,630,920 $207,330,986 8
9 No Time to Die $3,598,990 $155,582,117 7
10 Resident Evil: Welcome to Raccoon City $3,525,000 $3,525,000 1
  • Коментари (1)

За коментирање мора да бидете пријавени!

  • beogradski
    eXtreme member
    29.11.2021. 18:08
    6, 9 i 10
;

{{message}}

{{item.title}}