Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
08.07.2021.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 01.07. - 07.07.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | 4.778 | 48.051 | 3 | |
2 | 4.772 | 20.859 | 3 | |
3 | 2.362 | 11.665 | 3 | |
4 | 1.373 | 28.605 | 6 | |
5 | 1.241 | 23.458 | 5 | |
6 | 1.108 | 18.545 | 6 | |
7 | 1.105 | 3.530 | 2 | |
8 | 1.044 | 1.044 | 1 | |
9 | 712 | 22.974 | 6 | |
10 | 503 | 38.805 | 17 |
- Коментари (1)
За коментирање мора да бидете пријавени!
eXtreme member
08.07.2021. 14:22
1, mozda 3, 5 gledao,, 7 gledao, 8 i 9