Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
01.07.2021.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 24.06. - 30.06.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | Luca | 8.291 | 20.871 | 2 |
2 | F9 | 7.470 | 51.855 | 2 |
3 | Hitman's Wife's Bodyguard | 6.448 | 6.448 | 1 |
4 | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 3.507 | 36.217 | 4 |
5 | Cruella | 2.184 | 24.603 | 5 |
6 | The Croods: A New Age | 1.840 | 29.888 | 5 |
7 | A Quiet Place Part II | 1.139 | 16.019 | 5 |
8 | Raya and the Last Dragon | 508 | 38.490 | 10 |
9 | Tom and Jerry | 245 | 74.434 | 19 |
10 | Wrath of Man | 142 | 15.216 | 9 |
- Коментари (1)
За коментирање мора да бидете пријавени!
eXtreme member
01.07.2021. 14:57
2, mozda 3, 4 - gledao, dobar, 7 i 10