Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
17.06.2021.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 03.06. - 09.06.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelja prikazivanja
1 | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 11.514 | 26.752 | 2 |
2 | The Croods: A New Age | 6.907 | 25.206 | 3 |
3 | Cruella | 4.430 | 19.395 | 3 |
4 | A Quiet Place Part II | 2.335 | 13.135 | 3 |
5 | Raya and the Last Dragon | 1.612 | 37.403 | 8 |
6 | Wrath of Man | 872 | 14.735 | 7 |
7 | Tom and Jerry | 579 | 73.583 | 17 |
8 | Soul | 396 | 27.774 | 15 |
9 | Silk Road | 310 | 310 | 1 |
10 | Lihvar | 209 | 5.849 | 4 |
- Коментари (1)
За коментирање мора да бидете пријавени!
eXtreme member
18.06.2021. 11:58
1, 4, 6, 9 i 10