Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
12.03.2020.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 05.03. - 11.03.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja
1 | 11.188 | 11.188 | 1 | |
2 | 5.090 | 14.781 | 2 | |
3 | 5.406 | 50.768 | 4 | |
4 | 4.171 | 4.171 | 1 | |
5 | 3.409 | 3.409 | 1 | |
6 | 3.481 | 22.406 | 3 | |
7 | 2.787 | 9.073 | 2 | |
8 | 2.325 | 84.968 | 7 | |
9 | 2.142 | 46.669 | 10 | |
10 | 2.208 | 21.868 | 3 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!