Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u Srbiji

box office

05.03.2020.

Najgledaniji filmovi u Srbiji

Za period 27.02. - 04.03.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja

1 The Call of the Wild 10,198 26,139 2
2 Mosley 6,706 6,706 1
3 Sonic the Hedgehog 6,571 38,149 3
4 Kholop 6,633 219,101 10
5 The Gentlemen 5,995 73,014 6
6 Ajvar 5,520 50,768 12
7 Lyod 2 5,021 38,527 3
8 PAW Patrol 4,216 11,641 2
9 Fantasy Island 3,941 19,261 3
10 Trouble 2,848 35,837 4
  • Коментари

За коментирање мора да бидете пријавени!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}