Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
23.11.2019.
Najgledaniji filmovi u SAD
IgaBiva
Za period 08.11. - 14.11.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelje prikazivanja
1 | The Good Liar | $26,390,773 | $26,390,773 | 1 |
2 | Doctor Sleep | $18,858,159 | $18,858,159 | 1 |
3 | Playing with Fire | $16,947,824 | $16,947,824 | 1 |
4 | Last Christmas | $15,875,765 | $15,875,765 | 1 |
5 | Terminator: Dark Fate | $14,852,947 | $52,510,077 | 2 |
6 | Joker | $12,673,086 | $316,964,593 | 6 |
7 | Maleficent: Mistress of Evil | $11,493,483 | $100,793,384 | 4 |
8 | Harriet | $10,869,850 | $27,102,990 | 2 |
9 | Zombieland: Double Tap | $6,042,764 | $68,383,247 | 4 |
10 | The Addams Family | $5,682,536 | $92,950,241 | 5 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!