Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
07.11.2019.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 31.10. - 06.11.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja
1 | The Addams Family | 19.061 | 19.061 | 1 |
2 | Terminator: Dark Fate | 15.400 | 15.400 | 1 |
3 | Joker | 13.030 | 204.574 | 5 |
4 | Countdown | 9.195 | 22.312 | 2 |
5 | Abominable | 6.972 | 30.354 | 3 |
6 | Maleficent: Mistress of Evil | 6.353 | 37.254 | 3 |
7 | Where'd You Go, Bernadette | 4.638 | 4.638 | 1 |
8 | Gemini Man | 2.156 | 24.853 | 4 |
9 | Zombieland: Double Tap | 1.255 | 10.552 | 3 |
10 | The Current War | 1.155 | 4.956 | 2 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!