Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u SAD

box office

26.10.2019.

Najgledaniji filmovi u SAD

Za period 11.10. - 17.10

Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja

1 Joker $80,295,217 $218,024,004 2
2 The Addams Family $40,759,027 $40,759,027 1
3 Gemini Man $28,016,543 $28,016,543 1
4 Abominable $8,613,720 $50,415,070 3
5 Downton Abbey $7,744,870 $85,532,460 4
6 Hustlers $5,656,573 $99,821,912 5
7 Judy $5,243,287 $16,962,138 3
8 Jexi $4,519,684 $4,519,684 1
9 It Chapter Two $4,244,094 $208,154,518 6
10 Ad Astra $2,776,339 $47,864,771 4
  • Коментари

За коментирање мора да бидете пријавени!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}