Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
10.10.2019.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 03.10. - 09.10
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja
1 | Joker | 48.376 | 48.376 | 1 |
2 | Hustlers | 5.522 | 69.499 | 4 |
3 | A Dog's Journey | 4.914 | 4.914 | 1 |
4 | Rambo: Last Blood | 3.714 | 16.762 | 2 |
5 | Ad Astra | 3.172 | 30.171 | 3 |
6 | A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon | 4.258 | 11.793 | 2 |
7 | The Big Trip | 2.182 | 33.591 | 6 |
8 | The Wedding Year | 1.591 | 1.591 | 1 |
9 | The Lion King | 1.39 | 253.342 | 12 |
10 | It Chapter Two | 1.330 | 71.490 | 5 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!