Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!

}
Najgledaniji filmovi u Srbiji

box office

26.09.2019.

Najgledaniji filmovi u Srbiji

Za period 19.09. - 25.09.

Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja

1 Ad Astra 12,474 13,188 1
2 Toy Story 4 11,465 16,603 1
3 Hustlers 8,840 28,455 2
4 It Chapter Two 9,249 60,894 3
5 The Lion King 4,911 231,471 10
7 Mon inconnue 4,825 4,825 1
6 Once Upon a Time... in Hollywood 4,219 109,269 6
8 Angel Has Fallen 2,585 22,392 4
9 Polaroid 2,313 2,313 1
11 The Big Trip 1,356 9,832 3
  • Коментари

За коментирање мора да бидете пријавени!

    ;

    {{message}}

    {{item.title}}