Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
16.02.2019.
Najgledaniji filmovi u Srbiji
IgaBiva
Za period 07.02. - 13.02.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja
1 | Taksi bluz (recenzija) | 34,323 | 230,176 | 4 | |
2 | Escape Room (recenzija) | 10,130 | 21,579 | 2 | |
3 | Hodja fra Pjort | 7,491 | 25,491 | 2 | |
4 | Volki i ovtsy. Khod sviney | 6,993 |
|
3 | |
5 | The Mule | 5,384 | 12,689 | 2 | |
6 | The Lego Movie 2: The Second Part | 5,246 | 5,246 | 1 | |
7 | Drunk Parents | 4,099 | 4,260 | 1 | |
9 | Mary Poppins Returns | 3,170 | 13,737 | 3 | |
11 | Dumplin' (recenzija) | 3,108 | 3,018 | 1 | |
10 | Ralph Breaks the Internet | 2,552 | 42,080 | 6 |
A kako izgleda lista najgledanijih filmova protekle nedelje u Hrvatskoj pogledajte ovde: Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!