Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
08.11.2018.
Najgledaniji filmovi u Hrvatskoj
IgaBiva
Za period 01.11. - 07.11.
Kolone označavaju mesto, naziv filma, gledalaca prošle nedelje, gledalaca ukupno i nedelju prikazivanja
1 | Bohemian Rhapsody | 62.278 | 62.278 | 1 |
2 | Halloween | 18.655 | 18.655 | 1 |
3 | A Star Is Born | 10.85 | 97.81 | 5 |
4 | The Nutcracker and the Four Realms | 8.842 | 8.842 | 1 |
5 | Smallfoot | 7.215 | 67.701 | 6 |
6 | The House with a Clock in Its Walls | 3.104 | 33.334 | 5 |
7 | Venom | 2.980 | 84.568 | 5 |
8 | Hunter Killer | 2.872 | 7.775 | 2 |
9 | Hell Fest | 2.529 | 11.735 | 2 |
10 | Spinning Man | 2.429 | 7.577 | 2 |
A kako izgleda lista najgledanijih filmova protekle nedelje u Srbiji pogledajte ovde: Najgledaniji filmovi u Srbiji
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!