Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}вести
07.09.2018.
Najprodavaniji diskovi u SAD
IgaBiva
Predstavljamo listu najprodavanijih Blu-Ray diskova u SAD, u 2018. godini. Kao što ćete videti, na listi najboljih ima prilično iznenađenja, a među takve može da se svrsta i onaj disk koji je na prvom mestu, s više od tri miliona prodatih primeraka...
1 | Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi | 3,019,432 |
2 | Black Panther | 2,626,921 |
3 | Thor: Ragnarök | 2,342,413 |
4 | Coco | 2,251,849 |
5 | The Greatest Showman | 1,753,092 |
6 | Justice League | 1,546,642 |
7 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 1,388,472 |
8 | It | 921,473 |
9 | Blade Runner 2049 | 827,421 |
10 | Ferdinand | 688,996 |
11 | Fifty Shades Freed | 661,314 |
12 | Wonder | 555,431 |
13 | Peter Rabbit | 455,876 |
14 | Pacific Rim Uprising | 447,458 |
15 | Pitch Perfect 3 | 365,937 |
16 | I Can Only Imagine | 361,076 |
17 | Maze Runner: The Death Cure | 351,664 |
18 | A Wrinkle in Time | 346,576 |
19 | Spider-Man: Homecoming | 338,588 |
20 | Lady and the Tramp | 315,562 |
21 | The Shape of Water | 315,534 |
22 | Tomb Raider | 309,722 |
23 | Daddy's Home 2 | 301,765 |
24 | Dunkirk | 301,396 |
25 | 12 Strong | 281,019 |
26 | Murder on the Orient Express | 275,157 |
27 | Red Sparrow | 253,497 |
28 | Wonder Woman | 239,516 |
29 | A Bad Mom's Christmas | 235,251 |
30 | Deadpool | 231,268 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!