Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}box office
12.08.2018.
Najgledaniji filmovi u Rusiji
IgaBiva
Predstavljamo vam najgledanije filmove u Rusiji za prethodnu nedelju...
Kolone označavaju poredak, naziv filma, broj gledalaca prethodne nedelje, broj gledalaca ukupno, zaradu ukupno i broj nedelja koliko se film prikazuje
1 | Mission: Impossible - Fallout | 366 082 | 1 464 059 | $6 819 619 | 2 |
2 | Christopher Robin | 389 136 | 389 136 | $1 396 629 | 1 |
3 | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 296 103 | 5 018 771 | $16 756 919 | 4 |
4 | The First Purge | 223.014 | 223.014 | $932 285 | 1 |
5 | Miss Sloane | 51 824 | 52 857 | $290 145 | 1 |
6 | Skyscraper | 71 953 | 1 902 479 | $7 628 181 | 4 |
7 | Ant-Man and the Wasp | 41 815 | 3 249 112 | $12 665 318 | 5 |
8 | Dongwu shijie | 22 315 | 22 315 | $91 637 | 1 |
9 | Gotti | 11 353 | 11 353 | $65 956 | 1 |
10 | Budapest | 11 705 | 11 705 | $53 777 | 1 |
- Коментари
За коментирање мора да бидете пријавени!